【产品简介】
三相异步振动电动机也叫YZU卧式振动电机,为各类振动机械通用激振源,如直线筛、直排筛、振动给料机,可广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等待业,深受全国广大用户欢迎。
额定功率:0.09-16Kw 激振力:800-100000N
电源电压:380伏 防护等级:IP54/IP55
YZU卧式振动电机是动力源和振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,主要应用于一般振动机械,如振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等。
环境温度:不超过40oC 海拔:不超过1000米
电源电压:380伏 电源频率:50赫兹
防护等级:IP54 IP55 接法:Y 或 Δ
绝缘等级:B、F 工作方法:S1(连续)
型号 | 大激 振力(N) |
额定转速 (Rpm) |
额定功率 (Kw) |
电流 (A) |
电压 (V) |
安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
||||||||
A | B | H | N | K | AB | BB | HD | G | L | |||||||
YZU-1-2 | 1000 | 3000 | 0.09 | 0.42 | 380 | 120 | 40 | 70 | 4 | 10 | 145 | 100 | 140 | 12 | 240 | 8 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 3000 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11 | |
YZU-2-2 | 2000 | 3000 | 0.18 | 0.54 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 11.5 | |
YZU-2.5-2 | 2500 | 3000 | 0.20 | 0.55 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 12 | |
YZU-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 17 | |
YZU-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZU-8-2 | 800 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 23 | |
YZU-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.75 | 180 | 110 | 110 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 24 | |
YZU-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 40 | |
YZU-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 70 | |
YZU-30-2 | 30000 | 3000 | 2.2 | 5.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 90 | |
YZU-50-2 | 50000 | 3000 | 3.7 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 145 | |
YZU-100-2 | 100000 | 3000 | 7.5 | 15 | 370 | 250 | 240 | 6 | 33 | 440 | 390 | 430 | 45 | 650 | 230 | |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | |
YZU-2-4 | 2000 | 1500 | 0.15 | 0.5 | 130 | 80 | 80 | 4 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 18 | |
YZU-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 150 | 90 | 90 | 4 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 19 | |
YZU-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 26 | |
YZU-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 40 | |
YZU-10-4 | 10000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 42 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1500 | 0.75 | 1.9 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 70 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1500 | 1.1 | 2.6 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 100 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 160 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1500 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1500 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 400 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1500 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.84 | 180 | 110 | 112 | 4 | 18 | 220 | 180 | 220 | 18 | 340 | 28 | |
YZU-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.2 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 43 | |
YZU-8-6 | 8000 | 1000 | 0.55 | 1.5 | 220 | 140 | 120 | 4 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | |
YZU-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 75 | |
YZU-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 102 | |
YZU-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 110 | |
YZU-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 170 | |
YZU-40-6 | 40000 | 1000 | 3 | 7.2 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 | 190 | |
YZU-50-6 | 50000 | 1000 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 45 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | |
YZU-75-6 | 70000 | 1000 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 52 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 360 | |
YZU-100-6 | 100000 | 1000 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 480 | |
YZU-120-6 | 120000 | 1000 | 10 | 20 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-140-6 | 140000 | 1000 | 12 | 22 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 550 | |
YZU-160-6 | 160000 | 1000 | 14 | 25 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 880 | 580 | |
YZU-180-6 | 180000 | 1000 | 16 | 29 | 480 | 280 | 265 | 6 | 45 | 570 | 498 | 490 | 65 | 900 | 600 | |
YZU-5-8 | 5000 | 750 | 0.75 | 2.2 | 260 | 150 | 140 | 4 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 77 | |
YZU-10-8 | 10000 | 750 | 0.75 | 2.4 | 310 | 170 | 160 | 4 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 116 | |
YZU-20-8 | 20000 | 750 | 1.5 | 4.3 | 350 | 220 | 190 | 4 | 33 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 178 | |
YZU-30-8 | 30000 | 750 | 3.7 | 8.4 | 380 | 250 | 220 | 4 | 33 | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 239 | |
YZU-50-8 | 50000 | 750 | 5.5 | 11 | 440 | 280 | 240 | 4 | 35 | 530 | 410 | 475 | 45 | 710 | 380 | |
YZU-75-8 | 75000 | 750 | 7.5 | 15 | 480 | 280 | 260 | 6 | 45 | 575 | 498 | 560 | 60 | 832 | 500 | |
YZU-100-8 | 10000 | 750 | 10 | 22 | 480 | 280 | 275 | 6 | 45 | 575 | 498 | 575 | 75 | 880 | 530 |
YZU卧式振动电机可以应用于一般振动机械,如:直线振动筛、直排筛、振动平台、振动给料机、振动输送机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等,卧式振动电机广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
卧式振动电机从底脚输出功率,振动电机的底脚安装在振盘上,产生围绕电机转轴的旋转离心激振力。卧式振动电机的底脚有两种结构:一种是与端盖连在一起的,另一种是与机壳连在一起的,通常为双轴承结构。
通过改变偏心块夹角的大小来调节偏心块,夹角越大激振力则越小,反之夹角越小激振力越大,两块偏心块重合时激振力。
振动电机每端出轴均有一个固定偏心块和一个可调偏心块,调节可调偏心块和固定偏心块之间的夹角可改变激振力的大小。出厂时可调偏心块和固定偏心块之间的夹角为0°,这时的激振力为振动电机的额定激振力F,不同夹角时的激振力如下表。
Copyright © 2007-2020 新乡市大汉振动机械有限公司 版权所有
All Rights Reserved 备案序号:豫ICP备09002479号-15